展出时间: | 2010-3-25 至 2010-3-27 |
申请截止: | 2010-3-1 |
周 期: | 1年/届 |
创办时间: | |
展会对象: | 商家 |
展会区域: | 国内展会 |
展会地区: | 山东/青岛 |
具体地址: | 山东路52号 |
展出行业: | 除尘器/袋式除尘器 |
参展范围: | ★ 粉体机械展区粉体(粗、中、细及超微)设备:破碎、研磨、筛分、过滤、浓缩、混合、固液分离、分散、分级、分离、干燥、成型、包装,压力容器等; 散料输送及其配套设备:气力输送系统及设备、气源设备、供料器、输送管道、阀件、机械式散料输送设备、散料装卸设备、散装工程智能控制系统及相关自动化仪器仪表等;除尘、空气净化等环保装置:滤膜滤袋、高效滤筒、袋除尘器、静电除尘器控制和优化产品、空气动力除尘器、喷雾增湿系统、CPM粉尘监测系统、声波清灰系统、真空洗尘系统等; ★ 粒度检测展区粉体检测分析仪器及其他理化分析仪器:激光粒度分析仪、比表面积及孔径分析仪、粉尘粉末测试仪、微纳仪器、光学分析仪器、元素分析仪、成份分析仪、过程分析仪、X射线分析仪、光谱仪、色谱仪、质谱仪、频谱制药用仪器、在线检测设备、材料测试仪器、材料鉴定仪器等; ★ 粉体材料展区粉体材料及产品:工业用原料粉体,非矿粉体、耐磨粉体、过滤材料、筛面新材料、医药微粉、功能性粉体矿物原料、金属粉末、纳米粉体、电子粉体、粉体助剂,研磨介质,耐磨材料,化工原料等;精细陶瓷工业:高强度陶瓷,高温陶瓷,高韧性陶瓷,铁电陶瓷,压电陶瓷,电解质陶瓷,半导体陶瓷,电介质陶瓷,光学陶瓷,磁性瓷,耐酸陶瓷和生物陶瓷等; 情报信息:相关专业图书、杂志、网站、信息情报交流机构 |
主 办 方: | 山东颗粒学会 国际粉体检测与控制联合会 |
承 办 方: | 青岛海瀚会展有限公司 |
协 办 方: | 中国颗粒学会 日本粉体工业技术协会 中国非金属矿协会 |
展会网址: | |
展会说明: | 近年来中国粉体工业正处在蓬勃发展时期,粉体材料市场前景十分广阔。据专家预测,21世纪头十年全球粉体产品的市场需求量将以平均每年5.5%以上的速度增长,略高于同期的全球年平均经济增长率;而同期中国国内超细粉体产品的市场需求量将以平均每年8.5%左右的速度增长,2005年将达到105万吨左右,2010年将达到158万吨左右,根据国家非金属矿综合利用工程中心组织的非矿科技发展规划会上的专家分析,预测2010年主要非金属矿超细产品的年产量为713万吨,需要超细粉碎设备980套,超细分级机1300台、改性设备485套,后处理设备550套。在该行业的超细加工设备总市场容量约32亿元。 |